‹θŽμƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒNƒ‰ƒuƒ`ƒƒƒŠƒeƒBƒSƒ‹ƒt‘ε‰ο¬Ρ•\
2011”N4ŒŽ29“ϊ“’•z‚Œ΄ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu

2012”N‚̐¬Ρ•\
2010”N‚̐¬Ρ•\

‡ˆΚ ށ  –Ό OUT IN ΈήΫ½ ΚέΓή¨ Θ―Δ ‡ˆΚ ށ  –Ό OUT IN ΈήΫ½ ΚέΓή¨ Θ―Δ
1 ‹ωŽR ˆκ–Ύ 43 49 92 21.6 70.4 81 •–Ψ ˆκΊ 48 63 111 31.2 79.8
2 ŸΊ–{ •τ—§ 51 48 99 26.4 72.6 82 ‰œ’J ΉŽ‘ 48 51 99 19.2 79.8
3 – •Ϋ 43 42 85 12 73 83 ŽRŒϋ •q—T 54 51 105 25.2 79.8
4 ’|ˆδ M”V 43 42 85 12 73 84 “nη² i 58 53 111 31.2 79.8
5 Ό”φ –L 43 42 85 12 73 85 ŽΒŒ΄ t—˜ 57 53 110 30 80
6 ²“‘ ³ 43 41 84 10.8 73.2 86 ŽO‘P ‹³—Y 38 48 86 6 80
7 ŠβΨ Œυr 46 41 87 13.2 73.8 87 –ƒΆ —v‹g 49 49 98 18 80
8 ¬–μ “ρ’j 50 48 98 24 74 88 ŸJŒ΄ ŠΫ’j 44 53 97 16.8 80.2
9 Ό] N 43 49 92 18 74 89 ŠΠŽR ˆΐ—Y 59 56 115 34.8 80.2
10 Šέγ ’q”V 40 45 85 10.8 74.2 90 ŽOƒm‹{ _“ρ 51 58 109 28.8 80.2
11 ŽR‘Ί @—Y 53 49 102 27.6 74.4 91 ‘λΞ –ž 48 48 96 15.6 80.4
12 ––• _•½ 42 42 84 9.6 74.4 92 ‰Ν“c rˆκ˜Y 53 49 102 21.6 80.4
13 ™“c G“Ώ 43 40 83 8.4 74.6 93 ŒI–Ψ ˜a•v 54 53 107 26.4 80.6
14 Ό–Ψ ’q–Ύ 51 50 101 26.4 74.6 94 Ξ–{ ‰p”ό 53 48 101 20.4 80.6
15 ¬–μ •Ϋ‘₯ 45 49 94 19.2 74.8 95 Ž·s ‘₯K 52 49 101 20.4 80.6
16 HD Ž‘₯ 50 50 100 25.2 74.8 96 ²“‘ ˆκ’j 54 53 107 26.4 80.6
17 ŽR“c –F³ 50 49 99 24 75 97 ŽRŒϋ –Ύ•F 54 53 107 26.4 80.6
18 ”Βˆδ ˆκ•F 47 40 87 12 75 98 •σŽμ •“Ώ 53 47 100 19.2 80.8
19 “yX •Žu 45 45 90 14.4 75.6 99 ‚£ F 47 59 106 25.2 80.8
20 •Ξ FD 44 46 90 14.4 75.6 100 œA“c ’©¬ 51 55 106 25.2 80.8
21 μ–μ K”T 51 45 96 20.4 75.6 101 ‹g•½ Mˆκ 45 48 93 12 81
22 _’Ή ‹±—C 49 53 102 26.4 75.6 102 ЁŒ΄ ΉO 54 50 104 22.8 81.2
23 Œϊ“c ­W 50 51 101 25.2 75.8 103 ‚‘q •Ϋ 56 54 110 28.8 81.2
24 Ξˆδ —EŽs 53 47 100 24 76 104 –μ‘Ί FŽu 51 47 98 16.8 81.2
25 ‘ε–μ Žu’Γ’j 49 51 100 24 76 105 –ξ–μ ‹v 49 55 104 22.8 81.2
26 Ξ“c LL 44 50 94 18 76 106 ‰Α“‘ ˜a•q 57 53 110 28.8 81.2
27 PΌ ’Ό”ό 41 46 87 10.8 76.2 107 H“‘ ƒŽ‘ 49 49 98 16.8 81.2
28 μŒ΄ ‹`¬ 42 51 93 16.8 76.2 108 ‰ͺ–{ Ÿ 50 53 103 21.6 81.4
29 ‰Ν–μ ”Ν¬ 44 42 86 9.6 76.4 109 –ξ‰H“c @’j 51 45 96 14.4 81.6
30 ’·’J•” G•Ά 50 48 98 21.6 76.4 110 –ε“c G–Ύ 56 52 108 26.4 81.6
31 ‰ͺθ ³Œ› 40 46 86 9.6 76.4 111 –x —Yˆκ 60 54 114 32.4 81.6
32 ‚£ Œhr 44 48 92 15.6 76.4 112 –μ“c ƒgƒˆƒ~ 57 60 117 34.8 82.2
33 ‹gŒυ K•v 41 45 86 9.6 76.4 113 ‘ε‘Ί Šμ‘γŽu 51 48 99 16.8 82.2
34 ˆδγ ΄‘₯ 43 43 86 9.6 76.4 114 Ξ–{ —ΗŽq 58 53 111 28.8 82.2
35 ¬–μ “ϊo–Ύ 49 43 92 15.6 76.4 115 X ‹v•q 48 50 98 15.6 82.4
36 ŽR“c kŽi 46 46 92 15.6 76.4 116 Šβ“c Ι 50 54 104 21.6 82.4
37 –ξŒ΄ Ÿ˜Y 45 46 91 14.4 76.6 117 ŽO“Ο ηš’ 52 57 109 26.4 82.6
38 t“c Ή—˜ 46 39 85 8.4 76.6 118 ŒŠˆδ Ž•F 47 43 90 7.2 82.8
39 –μ“c “Nt 51 52 103 26.4 76.6 119 Ξ–{ —Η‹v 59 54 113 30 83
40 “ϊ–μ NŽu 50 53 103 26.4 76.6 120 ‘Ύ“c ŒM 56 51 107 24 83
41 ¬–μ Λ‰„ 43 48 91 14.4 76.6 121 –ε˜e ‰vΆ 45 43 88 4.8 83.2
42 ‰Ν–μ r•v 47 49 96 19.2 76.8 122 ΰVˆδ tŒΘ 54 52 106 22.8 83.2
43 “n•Σ ‡ˆκ 45 45 90 13.2 76.8 123 ‚–Ψ ”Ι 58 53 111 27.6 83.4
44 •Ξ Ÿ“ρ˜Y 50 46 96 19.2 76.8 124 ™–μ ‹±Žs 51 53 104 20.4 83.6
45 HD G—m 46 44 90 13.2 76.8 125 ’†“‡ –υ˜a 60 56 116 32.4 83.6
46 ‰Ν–μ ––l 43 46 89 12 77 126 –φŒ΄ ’B–η 60 56 116 32.4 83.6
47 Œ “‘ Ÿ•v 52 49 101 24 77 127 ²“‘ –F—² 65 55 120 36 84
48 μγ rμ 39 43 82 4.8 77.2 128 ˆδγ Žk³ 59 54 113 28.8 84.2
49 ”Ώ‚ ‰pr 40 42 82 4.8 77.2 129 –ΨŒΛ –Ξ 52 49 101 16.8 84.2
50 ЁŒ΄ ‘Χ”ό 48 46 94 16.8 77.2 130 ‚–μ _ 56 63 119 34.8 84.2
51 ’|”φ ˆς•Ά 50 49 99 21.6 77.4 131 —Ή‰ϊ ‰λ•v 56 51 107 22.8 84.2
52 ‰i’J ŒΉ—Y 51 42 93 15.6 77.4 132 Œγ“‘ ŒhŽi 57 49 106 21.6 84.4
53 X ‹vˆκ˜Y 43 50 93 15.6 77.4 133 μη² —²“Ώ 55 51 106 21.6 84.4
54 ²“‘ •G 42 45 87 9.6 77.4 134 ¬–μ •q•F 56 56 112 27.6 84.4
55 ˆο–Ψ —΄j 46 46 92 14.4 77.6 135 –ξ–μ ˆŸ‹I 58 60 118 33.6 84.4
56 t“c ƒ†ƒLŽq 51 47 98 20.4 77.6 136 ŒG•” °“ρ 55 62 117 32.4 84.6
57 “©ŽR GŽŸ 42 50 92 14.4 77.6 137 Δ“‘ ƒ 62 49 111 26.4 84.6
58 Žs”φ ŽŸ’‰ 48 49 97 19.2 77.8 138 Ό‰ͺ •Χ 52 46 98 13.2 84.8
59 ’Λ–{ ‘n“ρ 47 44 91 13.2 77.8 139 •ž•” D•v 63 58 121 36 85
60 XŒϋ –Ύ”ό 50 53 103 25.2 77.8 140 •½μ ˆΙŽO•v 63 55 118 32.4 85.6
61 …] •q–Ύ 44 41 85 7.2 77.8 141 –ξ–μ Š°Ž‘ 60 62 122 36 86
62 ––ŽŸ ˜a‹v 43 42 85 7.2 77.8 142 Œγ“‘ –@•Ά 57 51 108 21.6 86.4
63 ”¨–{ ’ΑŠΟ 44 46 90 12 78 143 ¬–μ _M 56 64 120 33.6 86.4
64 ‰Τ–Ψ Ž » 52 55 107 28.8 78.2 144 Œά\—’ C 60 56 116 28.8 87.2
65 ]ŒG Ѝ“ρ˜Y 47 47 94 15.6 78.4 145 ‘“c —T 63 59 122 34.8 87.2
66 XŒϋ Fs 51 49 100 21.6 78.4 146 X Lˆκ˜Y 60 62 122 33.6 88.4
67 ‘‹g ‘Χ—² 51 49 100 21.6 78.4 147 ”~–μ —TŽχ 63 62 125 36 89
68 ₯‹v ‹`–Ύ 49 50 99 20.4 78.6 148 Œ΄Œϋ ˜a”V 63 56 119 30 89
69 ‰Χ‹{ FŽ‘ 51 60 111 32.4 78.6 149 Œγ“‘ ­”ό 64 62 126 36 90
70 Žπˆδ Œφ”Ν 47 45 92 13.2 78.8 150 ’†–μ ”Žˆ€ 57 69 126 36 90
71 ’†‘Ί ‡Ž‘ 43 43 86 7.2 78.8 151 ‘q“‡ ‹±Žq 61 59 120 30 90
72 ”Ώ‘« –υŒΘ 42 44 86 7.2 78.8 152 ‹ωμ ­”ό 60 67 127 36 91
73 ˆ’•” —EŽi 53 56 109 30 79 153 ‰€“c ‹`M 60 60 120 25.2 94.8
74 •“c _Žχ 52 51 103 24 79 154 σ“c —ε‰ξ 72 56 128 32.4 95.6
75 ‡’J ‘PK 51 45 96 16.8 79.2 155 Ό–Ψ Œ’‘Ύ 68 64 132 36 96
76 ‹›•Τ ‰”ό 60 48 108 28.8 79.2 156 ˆδγ G“oŽu 72 69 141 36 105
77 ‰ΊŒS N–@ 45 50 95 15.6 79.4 157 ‹gμ ^Œε 71 70 141 36 105
78 ‚‹΄ —T“ρ˜Y 53 53 106 26.4 79.6 158 ’· M–Ύ 78 65 143 36 107
79 ŒŠˆδ Kˆκ 58 54 112 32.4 79.6 159 ‰Ν–μ —Η‘Ύ˜Y 79 86 165 36 129
80 ηŒ΄ ‰p”V 52 47 99 19.2 79.8

ƒgƒbƒvƒy[ƒW