UTF-8に対応しているテキストエディタでフリーのものを探してみました。このサイトもほとんどのページがUTF-8ですが、今のところ、多言語混在のサイトでもない限りはHTMLにUTF-8を使うメリットは無いでしょう。HTMLでUTF-8を使いたいときには、古いブラウザではBOMを表示してしまうものもあるので、UTF-8Nに対応しているエディタを使ったほうがいいです。ただし、エディタの内部処理がUNICODEに対応していない場合は日本語以外は文字化けしてしまうことがあるので注意が必要です。OSの内部では既にUNICODEが使われたりしているので、将来的にはUNICODEが一般的になるかもしれないです(現状ではUNICODEにずいぶん問題ありそうですが)。
UTF-8についての情報は他サイトで詳しく説明されていますので、そちらをご覧ください(手抜き)。
| エディタ名 | バージョン | UTF-8N | UTF-8 | UTF-16LE-BOM | UTF-16BE-BOM | EUC-JP | JIS(ISO-2022-JP) | 備考、関連サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyzzy | 0.2.2.233 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | MDI |
| GreenPad | 1.05 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 偽パッド | 1.07 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 真魚[まな] | 2.0.0.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | MDI |
| ぎょえ | 04/10/18 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 要 .NET Framework 1.1、MDI |
| JmEditor | 2.0.25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | MDI |
| VxEditor | 0.4.6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| K2Editor | r.1.4.28 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| TepaEditor | 4.38 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| NoEditor | 1.18.10.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| サクラエディタ | 1.4.9.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| Peggy Pad | 4.25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| Little Spider | 0.53 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | MDI |
| Taggy | 3.41 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| ToMoEditor | 2.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | - |
| OEdit | 4.7.2.2 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | - |
| TeraPad | 0.87β7 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | - |
| MKEditor for Windows | 3.7.9-Jr5 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | MDI |
| TEAD FreeEdition | rel.2 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| EdLeaf | 1.02 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | タブ付きSDI型 |
| Text maid | 1.9R | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| emo | 0.0(Build0.112) | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | - |
| iPentec e-Editor | 6.0 β1 Fix1 | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | - |
| kajero(Vector) | 1.39 | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | 韓国語,エスペラント対応 |
| 1Editor | 1.0.7 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | .NET |
| てきすたー | 8.96 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | カンパウェア、タブ切り替え |
| 苗 | 2.1a | × | ○ | × | × | ○ | ○ | - |
| メモ帳 | Windows2000 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | - |
| ワードパッド | Windows2000 | × | ○ | ◎ | × | × | × | - |
| Yudit | 2.7.6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| Meadow | 1.15 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | Mule-UCSが必要 |
| JWPce | 1.42 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - |
| JVim | 3.0-j2.1b | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
◎は読み込み、保存に対応。○は読み込みのみの対応。△はBOMを表示。●は保存のみ対応。×は未対応。
全てWindows2000 SP4の環境で調査しています。
上記の表について間違いや要望がありましたらBBSまたはメールにてお知らせください。